Storitev |
Cena v € |
|
Diagnostika in preventiva |
||
| Prvi pregled | ta mesec prezplačno | |
| Kontrolni pregled | 30 | |
| Posvet, pregled in načrt zdravljenja | 50 | |
| Parodontalni pregled | 50 | |
| Čiščenje zobnega kamna, poliranje | 110, ta mesec 80 | |
| Čiščenje zobnega kamna, peskanje in poliranje zob | 130, ta mesec 100 | |
| Poliranje zob | 40 | |
| Fluoriranje zob | 60 | |
| Zalivanje fisur po zobu | 50 | |
| Osnovna higienska faza vnetih dlesni | 80 | |
| Vzdrževalna higienska faza vnetih dlesni | 80 | |
Beljenje zob |
||
| Beljenje zob ZOOM | 370 | |
| Beljenje zob Opalascence | 270 | |
| Notranje beljenje zoba | 90 | |
Zalivke |
||
| Bela zalivka na zobnem vratu od | 60 | |
| Bela zalivka M od | 60 | |
| Bela zalivka S od | 70 | |
| Bela zalivka V od | 80 | |
| Dograditev zoba od | 90 | |
| Koreninski zatič C vlakna | 90 | |
Zdravljenje zob |
||
| Koreninsko zdravljenje 1 od | 120 | |
| Koreninsko zdravljenje 2 od | 150 | |
| Koreninsko zdravljenje 3 od | 200 | |
| Revizija koreninske polnitve 1 od | 150 | |
| Revizija koreninske polnitve 2 od | 180 | |
| Revizija koreninske polnitve 3 od | 220 | |
| Menjava zdravila | 70 | |
Parodontalno zdravljenje |
||
| Luščenje in glajenje korenine | 40 | |
| Kiretaža dlesni po zobu | 40 | |
| Osnovna higienska faza vnetih dlesni | 80 | |
Fiksna protetika |
||
| Inlay | 450 | |
| Onlay | 450 | |
| Porcelanska prevleka | 300 | |
| Polnoporcelanska prevleka e max, empress | 450 | |
| Polnoporcelanska prevleka cirkonij | 450 | |
| Polnoporcelanska luska | 450 | |
| Mostiček brez brušenja | 450 | |
| Začasna prevleka | 40 | |
| Demontaža stare prevleke | 40 | |
| Cementiranje stare prevleke | 50 | |
| Zobni nakit od | 60 | |
Snemna protetika |
||
| Delna proteza od | 800 | |
| Delna proteza Visil od | 800 | |
| Totalna proteza od | 800 | |
| Proteza na implantatih od (brez implantatov) | 2000 | |
| Podložitev proteze od | 80 | |
| Čiščenje proteze od | 80 | |
Implantati |
||
| Vstavitev implantata (poseg A) | 650 | |
| Odpiranje implantata (poseg B) | 100 | |
| Abutment – nosilec krone implantata (poseg C) | 150 | |
| Prevleka na implantatu (poseg D) | 450 | |
| Podporna terapija ob vstavitvi implantata | 20 | |
| Dograditev kosti od | 100 | |
| Dvig sinusnega dna | 800 | |
| Proteza na implantatih od (brez implantatov) | 3000 | |
Kirurgija |
||
| Anestezija | 15 | |
| Puljenje zoba enostavno od | 80 | |
| Puljenje zoba srednje zahtevno od | 90 | |
| Puljenje zoba zahtevno od | 100 | |
Cenik
