Storitev |
Cena v € |
|
Diagnostika in preventiva |
||
Prvi pregled | ta mesec prezplačno | |
Kontrolni pregled | 25 | |
Posvet, pregled in načrt zdravljenja | 40 | |
Parodontalni pregled | 40 | |
Čiščenje zobnega kamna, poliranje | 100, ta mesec 70 | |
Čiščenje zobnega kamna, peskanje in poliranje zob | 120, ta mesec 90 | |
Poliranje zob | 30 | |
Fluoriranje zob | 60 | |
Zalivanje fisur po zobu | 50 | |
Osnovna higienska faza vnetih dlesni | 80 | |
Vzdrževalna higienska faza vnetih dlesni | 80 | |
Beljenje zob |
||
Beljenje zob ZOOM | 370 | |
Beljenje zob Opalascence | 270 | |
Notranje beljenje zoba | 90 | |
Zalivke |
||
Bela zalivka na zobnem vratu | 50 | |
Bela zalivka M od | 50 | |
Bela zalivka S od | 60 | |
Bela zalivka V od | 70 | |
Dograditev zoba od | 80 | |
Koreninski zatič C vlakna | 80 | |
Zdravljenje zob |
||
Koreninsko zdravljenje 1 od | 80 | |
Koreninsko zdravljenje 2 od | 90 | |
Koreninsko zdravljenje 3 od | 100 | |
Revizija koreninske polnitve 1 od | 90 | |
Revizija koreninske polnitve 2 od | 100 | |
Revizija koreninske polnitve 3 od | 110 | |
Menjava zdravila | 50 | |
Parodontalno zdravljenje |
||
Luščenje in glajenje korenine | 20 | |
Kiretaža dlesni po zobu | 20 | |
Osnovna higienska faza vnetih dlesni | 70 | |
Fiksna protetika |
||
Inlay | 280 | |
Onlay | 390 | |
Porcelanska prevleka | 300 | |
Polnoporcelanska prevleka e max, empress | 450 | |
Polnoporcelanska prevleka cirkonij | 450 | |
Polnoporcelanska luska | 450 | |
Mostiček brez brušenja | 450 | |
Začasna prevleka | 40 | |
Demontaža stare prevleke | 40 | |
Cementiranje stare prevleke | 50 | |
Zobni nakit od | 60 | |
Snemna protetika |
||
Delna proteza od | 700 | |
Delna proteza Visil od | 700 | |
Totalna proteza od | 700 | |
Proteza na implantatih od (brez implantatov) | 2000 | |
Podložitev proteze od | 60 | |
Čiščenje proteze od | 40 | |
Implantati |
||
Vstavitev implantata (poseg A) | 650 | |
Odpiranje implantata (poseg B) | 100 | |
Abutment – nosilec krone implantata (poseg C) | 150 | |
Prevleka na implantatu (poseg D) | 450 | |
Podporna terapija ob vstavitvi implantata | 20 | |
Dograditev kosti od | 100 | |
Dvig sinusnega dna | 800 | |
Proteza na implantatih od (brez implantatov) | 3000 | |
Kirurgija |
||
Anestezija | 15 | |
Puljenje zoba enostavno od | 60 | |
Puljenje zoba srednje zahtevno od | 70 | |
Puljenje zoba zahtevno od | 90 |
Cenik